BMW X1 второго поколения (F48), выпускавшийся с 2015 по 2022 год, стал важной вехой для баварского бренда. Это первый X1, построенный на переднеприводной платформе UKL2, общей с MINI, что позволило увеличить внутреннее пространство и улучшить практичность. Модель ориентирована на молодых и активных водителей, ищущих баланс между премиальным комфортом, универсальностью и динамикой.
Основные технические характеристики BMW X1 (F48)
Параметр | Значение |
---|---|
Годы выпуска | 2015–2022 |
Кузов | SUV, 5 дверей |
Количество мест | 5 |
Привод | Передний (sDrive) / Полный (xDrive) |
Длина | 4439 мм |
Ширина | 1821 мм |
Высота | 1598 мм |
Колёсная база | 2670 мм |
Клиренс | 183 мм |
Объём багажника | 505–1550 л |
Объём топливного бака | 51–61 л |
Снаряжённая масса | 1395–1615 кг |
Максимальная масса | до 2200 кг |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.28–0.30 |
Линейка двигателей: бензин, дизель, гибрид
Модель двигателя | Тип топлива | Объём | Мощность | Крутящий момент | Привод | КПП | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B38A15A | Бензин | 1.5 л | 136 л.с. | 220 Н·м | sDrive | 6МКПП / 7DCT | sDrive18i |
B48A20A | Бензин | 2.0 л | 192 л.с. | 280 Н·м | xDrive | 8АКПП | xDrive20i |
B48A20B | Бензин | 2.0 л | 231 л.с. | 350 Н·м | xDrive | 8АКПП | xDrive25i |
B37C15U0 | Дизель | 1.5 л | 116 л.с. | 270 Н·м | sDrive | 6МКПП / 7DCT | sDrive16d |
B47D20 | Дизель | 2.0 л | 150–190 л.с. | 330–400 Н·м | sDrive/xDrive | 6МКПП / 8АКПП | sDrive18d, xDrive20d |
B48 + электромотор | Гибрид | 1.5 л + 70 кВт | 220 л.с. | 385 Н·м | xDrive | 6АКПП | xDrive25e (PHEV) |
Трансмиссии
Тип КПП | Количество передач | Применение |
---|---|---|
6-ступенчатая механическая | 6 | Базовые бензиновые и дизельные версии |
7-ступенчатая роботизированная (DCT) | 7 | Модели с меньшей мощностью (sDrive18i/d) |
8-ступенчатая автоматическая (Aisin) | 8 | Модели с большей мощностью (xDrive20i/d и выше) |
Комплектации BMW X1 (F48)
Комплектация | Основные особенности |
---|---|
Base / Advantage | Базовая тканевая отделка, кондиционер, аудиосистема, светодиодные ДХО, ESP, старт-стоп |
xLine | Хромированные элементы, увеличенный клиренс, декоративные вставки под «внедорожник», улучшенная отделка |
Sport Line | Спортивные сиденья, глянцевые чёрные акценты, спортивное рулевое колесо, декор салона |
M Sport | Аэродинамический обвес M, спортивная подвеска, 18–19″ диски, алюминиевая отделка салона, расширенный пакет опций |
Luxury Line (на некоторых рынках) | Деревянные вставки, улучшенные материалы отделки, расширенные опции комфорта |
Все комплектации могли дооснащаться по желанию клиента: системой навигации, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, ассистентами парковки, системой проекции и т. д.
Ходовая часть и управляемость
Элемент | Характеристика |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная |
Рулевое управление | С электроусилителем, с переменным передаточным числом (в комплектациях с M Sport) |
Тормозная система | Дисковые тормоза по кругу, вентиляция спереди, ABS, Brake Assist, EBD |
Спортивная подвеска | Более жёсткие настройки, уменьшенный клиренс (в M Sport) |
Система стабилизации | DSC (динамический контроль устойчивости), DTC (динамический контроль тяги) |
Благодаря сбалансированной платформе UKL2 и точной рулежке, X1 F48 обеспечивает уверенное поведение как в городе, так и на трассе. В полноприводных версиях xDrive подключение задней оси реализовано через муфту Haldex пятого поколения.
География продаж и локализация BMW X1 (F48)
Регион/Страна | Особенности поставок и сборки |
---|---|
Европа | Основной рынок. Производство – завод BMW в Регенсбурге (Германия). Богатые комплектации, большой выбор моторов. |
США и Канада | Поставки из Германии. Линейка моторов ограничена бензиновыми версиями. Дизели не поставлялись. |
Китай | Локализованная удлинённая версия — BMW X1 LWB (код F49), производится на заводе Brilliance-BMW в Шэньяне. |
Россия | Поставлялся с 2015 по 2022 год, преимущественно бензиновые версии sDrive18i, xDrive20i. Дизели — ограниченно. |
Юго-Восточная Азия | Предлагались упрощённые комплектации, поставки велись как из Европы, так и из Китая. |
Австралия и Новая Зеландия | Практически все комплектации, полный привод и дизели популярны. |
Интересный факт: версия X1 LWB (с увеличенной колёсной базой) продавалась только в Китае и была ориентирована на задний комфорт — с большим пространством для ног.
Конкуренты и сравнение
BMW X1 (F48) играла на рынке премиум-кроссоверов C-сегмента, где борьба особенно плотная. Вот как X1 смотрится на фоне ключевых соперников:
Модель | Привод | Объём багажника | Моторы | Особенности |
---|---|---|---|---|
Audi Q3 (8U/ F3) | Передний / AWD | 460–530 л | Бензин, дизель, PHEV | Более мягкая подвеска, но менее острое рулевое управление. |
Mercedes GLA (X156/X247) | Передний / AWD | 421–435 л | Бензин, дизель | Комфорт ориентирован на город, стильный дизайн. |
Volvo XC40 | Передний / AWD | 460–586 л | Бензин, дизель, EV | Отличная безопасность, строгий скандинавский дизайн. |
Mazda CX-5 | Передний / AWD | 442–506 л | Бензин, дизель | Лучшее соотношение «цена–качество», но менее премиальная отделка. |
Lexus UX | Передний / AWD | 320 л | Гибрид | Больше стильный городской кроссовер, меньше внутреннего пространства. |
BMW X1 выгодно отличалась спортивной управляемостью, широкой гаммой моторов и статусом бренда. Однако конкуренты могли предлагать больший клиренс, оснащение или начальную цену.