BMW X2 первого поколения (F39), представленный в октябре 2017 года, стал ярким представителем сегмента компактных премиальных кроссоверов. Модель сочетает в себе спортивный характер купе с практичностью SUV, предлагая динамичный дизайн, современные технологии и разнообразие силовых агрегатов.
Содержание
Основные технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Тип кузова | 5-дверный SUV (Sports Activity Coupé) |
Количество мест | 5 |
Длина / Ширина / Высота | 4360 мм / 1824 мм / 1526 мм |
Колёсная база | 2670 мм |
Дорожный просвет | 182 мм |
Объём багажника | 470–1355 л |
Объём топливного бака | 51 л |
Масса снаряжённая | от 1460 до 1675 кг |
Максимальная масса | до 2055 кг |
Коэффициент лобового сопротивления | 0,28–0,29 |
Привод | Передний (sDrive) или полный (xDrive) |
Двигатели
Модель | Тип двигателя | Объём, см³ | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | Привод | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|
sDrive18i | Бензиновый, 3-цил., турбо | 1499 | 140 | 220 | Передний | 6МКПП / 7DCT |
sDrive20i / xDrive20i | Бензиновый, 4-цил., турбо | 1998 | 192 | 280 | Передний / Полный | 7DCT / 8АКПП |
xDrive25i | Бензиновый, 4-цил., турбо | 1998 | 231 | 350 | Полный | 8АКПП |
sDrive18d / xDrive18d | Дизельный, 4-цил., турбо | 1995 | 150 | 350 | Передний / Полный | 6МКПП / 8АКПП |
xDrive20d | Дизельный, 4-цил., турбо | 1995 | 190 | 400 | Полный | 8АКПП |
xDrive25d | Дизельный, 4-цил., турбо | 1995 | 231 | 450 | Полный | 8АКПП |
xDrive25e | Гибрид (PHEV) | 1499 + электромотор | 220 | 385 | Полный | 6АКПП |
M35i | Бензиновый, 4-цил., турбо | 1998 | 306 | 450 | Полный | 8АКПП |
Трансмиссии
Тип трансмиссии | Количество передач | Особенности |
---|---|---|
6-ступенчатая МКПП | 6 | Устанавливалась на базовые версии |
7-ступенчатая DCT | 7 | Роботизированная коробка с двумя сцеплениями |
8-ступенчатая АКПП | 8 | Гидротрансформатор, плавное переключение передач |
6-ступенчатая АКПП | 6 | Использовалась в гибридной версии xDrive25e |
Комплектации
Комплектация | Основные особенности |
---|---|
Base | Стандартное оснащение: тканевая обивка, кондиционер, аудиосистема, светодиодные фары |
M Sport | Спортивный обвес, заниженная подвеска, спортивные сиденья, рулевое колесо M |
M Sport X | Комбинация спортивного и внедорожного стилей: уникальные элементы экстерьера, увеличенный клиренс |
M35i | Топовая версия с мощным двигателем, усиленной подвеской и тормозной системой M |
Ходовая часть и управляемость
Элемент | Характеристика |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная |
Рулевое управление | Электроусилитель с переменным передаточным числом (в версиях M Sport) |
Тормозная система | Дисковые тормоза по кругу, вентиляция спереди, ABS, EBD, Brake Assist |
Спортивная подвеска | Более жёсткие настройки, уменьшенный клиренс (в комплектациях M Sport) |
Система стабилизации | DSC (динамический контроль устойчивости), DTC (динамический контроль тяги) |
Рынки и особенности
Регион/Страна | Особенности поставок и сборки |
---|---|
Европа | Основной рынок. Широкий выбор двигателей и комплектаций. Производство в Германии. |
США и Канада | Ограниченный выбор двигателей, преимущественно бензиновые версии. Поставки из Германии. |
Китай | Локализованное производство, адаптация под местные условия и предпочтения. |
Россия | Поставки до 2022 года, преимущественно бензиновые версии. Дизели — ограниченно. |
Австралия и Новая Зеландия | Практически все комплектации, популярность полноприводных и дизельных версий. |