Бензиновый двигатель 1.4 литра с кодом BBY является представителем семейства EA111 от концерна Volkswagen Group. Он впервые появился в 2001 году и предназначался для небольших городских автомобилей. BBY заменил более старые версии моторов объемом 1.4, обеспечив лучшую экологичность (соответствие нормам Euro 4), надежность и плавность работы. Основной особенностью стало использование алюминиевого блока цилиндров с чугунными гильзами. Производился двигатель до 2005 года, после чего был вытеснен более современными агрегатами серии BCA и BKY.
Технические характеристики двигателя BBY
Параметр | Значение |
---|---|
Код двигателя | BBY |
Объем | 1.4 литра (1390 см³) |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 76.5 мм |
Ход поршня | 75.6 мм |
Тип двигателя | Рядный, бензиновый, атмосферный |
Блок цилиндров | Алюминиевый с чугунными гильзами |
Головка блока | Алюминиевая, 16 клапанов (DOHC) |
Мощность | 75 л.с. (55 кВт) при 5000 об/мин |
Крутящий момент | 126 Н·м при 3800 об/мин |
Система питания | Распределённый впрыск (MPI) |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Привод ГРМ | Ременной |
Турбонаддув | Нет |
Нормы экологии | Euro 4 |
Вес двигателя в сборе
Полная масса двигателя BBY в сборе составляет приблизительно 95–105 кг, включая навесное оборудование.
Где находится номер двигателя BBY
Номер двигателя BBY выбит на стыке блока цилиндров и коробки передач — в передней нижней части, под впускным коллектором. Обычно его можно увидеть, если посмотреть между двигателем и радиатором, чуть ниже уровня головки блока.
Расход топлива
Показатели усреднены и могут незначительно варьироваться в зависимости от автомобиля и стиля вождения:
Режим движения | Расход топлива (л/100 км) |
---|---|
Городской цикл | 7.5–8.5 |
Загородный цикл | 5.0–5.5 |
Смешанный цикл | 6.0–6.5 |
Автомобили, на которые устанавливался двигатель BBY
Марка и модель автомобиля | Годы выпуска |
---|---|
Volkswagen Polo IV (9N) | 2001–2005 |
Volkswagen Lupo | 2001–2005 |
Skoda Fabia I | 2001–2006 |
SEAT Ibiza III (6L) | 2002–2006 |
SEAT Cordoba II (6L) | 2002–2005 |
Audi A2 | 2002–2005 |
Типичные неисправности и недостатки двигателя BBY
Проблема | Причина | Комментарий |
---|---|---|
Повышенный расход масла | Износ маслосъёмных колец или направляющих | Часто появляется к 150–200 тыс. км |
Стучащие гидрокомпенсаторы | Износ или загрязнение | Рекомендуется промывка и замена масла |
Проблемы с датчиком холостого хода | Загрязнение, сбои в ЭБУ | Лечится чисткой или заменой датчика |
Течь масла из-под клапанной крышки | Старый герметик или деформация крышки | Требуется замена прокладки |
Подтекание антифриза | Микротрещины в пластиковом расширительном бачке | Характерно для возрастных авто |
Запчасти для ТО двигателя 1.4 BBY
Наименование | Номер запчасти | Комментарий |
---|---|---|
Масляный фильтр | 030 115 561 AB | Стандартный для BBY |
Прокладка масляного фильтра | 038 115 441 A | Уплотнительное кольцо |
Воздушный фильтр | 6Q0 129 620 | Проверить по VIN |
Салонный фильтр (угольный) | 1J0 819 644 B | Угольный фильтр |
Топливный фильтр | 6Q0 201 051 B | Обязательно менять каждые 60 000 км |
Свечи зажигания | 101 000 063 AA | Оригинальные, 4 штуки |
Ремень вспомогательных агрегатов | 045 903 137 C | Поликлиновой ремень |
Антифриз G12++ (1.5 л) | G012 A8F M1 | Концентрат, розовый/фиолетовый |
Масло моторное 5W-40 (1 л) | G052 167 M4 | Стандарт VW 502.00 |
Шайба сливной пробки | N 013 849 2 | Медная шайба |
Сливная пробка картера | N 908 132 02 | При необходимости замены |
Примечание:
Перед заказом обязательно проверяйте VIN — артикулы могут отличаться в зависимости от конкретной модели, региона и года выпуска. Также производители могут вносить изменения в каталоги, заменяя оригинальные номера на обновлённые.
Рекомендуемый интервал ТО для двигателя 1.4 BBY
Процедура | Интервал замены |
---|---|
Моторное масло и масляный фильтр | Каждые 10 000–15 000 км |
Воздушный фильтр | Каждые 30 000 км |
Топливный фильтр | Каждые 60 000 км |
Свечи зажигания | Каждые 30 000–40 000 км |
Салонный фильтр | Каждые 15 000 км или раз в год |
Поликлиновой ремень | Каждые 60 000–90 000 км |
Антифриз (охлаждающая жидкость) | Каждые 4–5 лет |
Если вы хотите приобрести автомобиль с двигателем BBY, стоит учитывать, что он обладает довольно простой и надежной конструкцией. Несмотря на возраст, этот мотор демонстрирует устойчивость к перегреву, неплохую динамику для своего объема и умеренный расход топлива. При условии своевременного обслуживания и замены масла каждые 7–10 тыс. км двигатель способен пройти 250 000 км и более. Важно проверять состояние системы охлаждения и следить за расходом масла. Благодаря распространённости запчастей и доступной цене ремонта, BBY по-прежнему остаётся хорошим выбором для городских автомобилей и начинающих водителей.