Бензиновый турбомотор 1.8 TFSI с кодом CDHB начал выпускаться в 2008 году в рамках развития линейки TFSI концерна Volkswagen AG. Это модернизированная версия предыдущего мотора BZB, получившая непосредственный впрыск топлива и цепной привод ГРМ. Основной задачей при создании CDHB была оптимизация расхода топлива, снижение выбросов CO₂ и улучшение тяговых характеристик. Двигатель устанавливался на широкий спектр моделей Audi, Volkswagen, SEAT и Skoda, где ценился за баланс мощности и эффективности. Производство мотора CDHB продолжалось до 2014 года, после чего его сменил двигатель поколения EA888 Gen 3.
Технические характеристики двигателя 1.8 TFSI CDHB
Параметр | Значение |
---|---|
Маркировка двигателя | CDHB |
Объём | 1.8 л (1798 см³) |
Мощность | 160 л.с. (118 кВт) при 4500 об/мин |
Крутящий момент | 250 Нм при 1500–4200 об/мин |
Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
Ход поршня | 84.1 мм |
Степень сжатия | 9.6:1 |
Система питания | Непосредственный впрыск (FSI) |
Привод ГРМ | Цепной |
Наддув | Турбонаддув |
Экологический стандарт | Euro 5 |
Тип топлива | АИ-95 |
Блок цилиндров | Алюминиевый с чугунными гильзами |
Головка блока | Алюминий, DOHC, 16 клапанов |
Вес двигателя в сборе
Около 135 кг (в зависимости от навесного оборудования и конфигурации).

Где расположен номер двигателя
Номер двигателя CDHB выбит на блоке цилиндров, спереди, чуть ниже стыка с головкой блока цилиндров, ближе к месту крепления с КПП.
Расход топлива (на Audi A4 B8 1.8 TFSI)
Условие | Расход топлива (л/100 км) |
---|---|
Городской цикл | 8.6–9.2 |
Загородный цикл | 5.3–5.9 |
Смешанный цикл | 6.5–7.2 |
Фактический расход зависит от трансмиссии, массы автомобиля, стиля вождения и технического состояния двигателя.
На какие автомобили устанавливался двигатель CDHB
Модель | Годы выпуска |
---|---|
Audi A4 B8 | 2008–2013 |
Audi A5 | 2008–2012 |
Volkswagen Passat B7 | 2010–2014 |
Skoda Superb II | 2008–2014 |
SEAT Exeo | 2009–2013 |
Недостатки, поломки и проблемы
Проблема | Комментарий |
---|---|
Расход масла | Проблема поколений EA888 Gen2, особенно на пробеге 80 000+ км |
Закоксовка впускных клапанов | Из-за непосредственного впрыска — нужна чистка каждые 60 000 км |
Растяжение цепи ГРМ | Бывает после 100 000 км, особенно при плохом масле |
Протечки клапанной крышки и теплообменника | Не редкость к 100–120 тыс. км |
Турбина — шумы, утечка масла | На больших пробегах, требует диагностики |
Запчасти для ТО (оригинальные номера)
Запчасть | Оригинальный номер VAG |
---|---|
Масляный фильтр | 06J 115 403 Q |
Воздушный фильтр | 1K0 129 620 E |
Топливный фильтр | 1K0 201 051 K |
Свечи зажигания | 06H 905 611 |
Приводной ремень | 06H 903 137 K |
Масло (5W-30) | G 052 195 M4 (или аналог VW 504 00/507 00) |
Примечание:
Перед заказом обязательно проверяйте VIN — артикулы могут отличаться в зависимости от конкретной модели, региона и года выпуска. Также производители могут вносить изменения в каталоги, заменяя оригинальные номера на обновлённые.
Рекомендуемый интервал ТО
Элемент обслуживания | Интервал |
---|---|
Замена масла и фильтра | Каждые 10 000 – 15 000 км |
Свечи зажигания | Каждые 30 000 – 60 000 км |
Воздушный фильтр | Каждые 30 000 км |
Топливный фильтр | Каждые 60 000 км |
Очистка впуска/клапанов | Каждые 60 000 км |
Проверка цепи ГРМ | Каждые 90 000 км и далее |
Если вы хотите приобрести автомобиль с данным двигателем 1.8 TFSI CDHB, обратите внимание на историю технического обслуживания и расход масла. При хорошем уходе этот двигатель способен пройти более 250 000 км без капитального ремонта. Несмотря на известные проблемы с закоксовкой и растяжением цепи, мотор CDHB — сбалансированный по мощности и надёжности агрегат, отлично подходящий для динамичной езды и умеренного расхода топлива. Главное — своевременно проводить ТО и использовать качественные масла.